جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

شهدت الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 قفزة مهمة للنادي الأهلي بعد الفوز الكبير على فريق فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي. وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث سجل أهداف الأهلي كل من محمد شريف، وأحمد سيد زيزو (هدفين)، والوافد الجديد جراديشار، بينما أحرز محمد فخري هدف فاركو الوحيد.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو، متساويًا مع بيراميدز وزد ومودرن سبورت، بينما تصدر المصري البورسعيدي جدول المسابقة بعد تحقيقه فوزين متتاليين.
كما واصل المصري انطلاقته القوية بتحقيق 6 نقاط من مباراتين، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن، بينما شهدت باقي مباريات الجولة منافسة قوية بين فرق الوسط والمؤخرة. ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثانية غدًا السبت بثلاث مواجهات هامة تجمع بين إنبي ووادي دجلة، وغزل المحلة أمام سموحة، والزمالك ضد المقاولون العرب.
جدول ترتيب الدوري المصري
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المصري | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | الأهلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
3 | زد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
4 | مودرن سبورت | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
5 | بيراميدز | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | الزمالك | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
7 | حرس الحدود | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | الداخلية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | بتروجيت | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | سموحة | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | إنبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | غزل المحلة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | وادي دجلة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | كهرباء الإسماعيلية | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15 | الإسماعيلي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | البنك الأهلي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
17 | سيراميكا كليوباترا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | طلائع الجيش | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
19 | فاركو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
20 | المقاولون العرب | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
21 | الاتحاد السكندري | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
بهذه النتيجة، يستمر الصراع على الصدارة مبكرًا، بينما تبحث فرق المؤخرة عن تحسين نتائجها في الجولات المقبلة.
شاهد أيضاً:
نتيجة مباراة الأهلي وفاركو ليلة تألق زيزو – الدوري المصري 2025
قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025: تعرف على منافسي الزمالك والمصري